批量到貨量程150米高精度激光測距儀1mm精度50hz
近期,我公司為了滿足新老客戶訂貨一批量程150米精度1mm頻率50hz 激光測距傳感器供應客戶LDM42,可以比較ODLS30系列產(chǎn)品
	
	
	
		LDM42激光測距傳感器對比勞易測ODSL30選型
		技術(shù)參數(shù)對比
| 
						型號 | 
						LDM42 | 
						ODSL30系列 | 
| 
						光學數(shù)據(jù)  
 | 
						激光, 紅色 
						激光等級 2, IEC/EN 60825-1:2014 
						光斑直徑 [針對傳感器距離] 6 mm [10,000 mm]  
						光斑幾何形狀類型 矩形  
 
 | 
						激光, 紅色 
						激光等級 2, IEC/EN 60825-1:2014 
						光斑直徑 [針對傳感器距離] 6 mm [10,000 mm]  
						光斑幾何形狀類型 圓型  
 | 
| 
						測量范圍 | 
						0.2 - 50m, 任何物體表面,超過 100m 時,需使用特制反射器 
 | 
						200 ... 65,000 mm, 結(jié)合協(xié)作對象 CTS  
						100x100  
 | 
| 
						分辨率 | 
						0.1mm 
 | 
						0.1mm 
 | 
| 
						精度 | 
						±2mm,測距范圍在 30 米之內(nèi)時為 ±1mm 
 | 
						精度 2 mm, (+/-) 90 % 反射率時 / 5 mm (+/-)  
						6 % 反射率時 
 | 
| 
						光學測距原理  
 | 
						相位測量 
 | 
						相位測量 
 | 
| 
						接口  
 | 
						RS232/RS422 | 
						RS485 | 
| 
						供電 | 
						9-30vdc | 
						9-30vdc | 
| 
						測量頻率 | 
						10-50hz | 
						10-30hz | 
| 
						輸出 | 
						開光量 模擬量 | 
						開光量 模擬量 | 
| 
						波長 
 | 
						650nm,紅色可見激光 
 | 
						655nm,紅色可見激光 
 | 
| 
						尺寸 
 | 
						182mm×96×50mm (L×W×H) 
 | 
						79 mm x 69 mm x 150 mm  
						(L×W×H) 
 | 
| 
						重量 
 | 
						850g 
 | 
						650 g 
 | 
| 
						應用 | 
						鋼廠鋼坯定長測量 行車防撞 鋼包液位監(jiān)測  | 
						小車定位  | 
	 
 
    