- JENOPTIK
- 耶拿LDM3000
- ASTECH激光測(cè)距傳感器
- DIMETIX激光測(cè)距傳感器
- 美國LTI 激光傳感器
- RIFTEK激光傳感器
- 中長(zhǎng)距離激光傳感器
- TOF激光測(cè)距傳感器
- 短距離激光傳感器(三角測(cè)量)
- LOKE激光測(cè)距傳感器
- 激光測(cè)距模塊/進(jìn)口測(cè)距模塊
- FAE意大利激光傳感器
- ACR激光測(cè)距傳感器
- 國產(chǎn)激光測(cè)距傳感器
- 芬蘭noptel激光測(cè)距傳感器
- LASE激光傳感器
- SICK遠(yuǎn)程距離傳感器
- 美國雷達(dá)速度傳感器
- 高精度激光測(cè)距傳感器
- 遠(yuǎn)距離激光測(cè)距傳感器
- 高溫型激光測(cè)距傳感器
- 勞易測(cè)激光測(cè)距傳感器
- 激光測(cè)距儀
- ACUITY激光測(cè)距傳感器
- 交通調(diào)查儀
激光測(cè)距傳感器
- 產(chǎn)品名稱:激光測(cè)距傳感器
- 產(chǎn)品型號(hào):LRFS-0040-2
- 產(chǎn)品廠商:ASTECH
- 產(chǎn)品文檔:
激光測(cè)距傳感器
的詳細(xì)介紹| 
					激光測(cè)距傳感器測(cè)量范圍1: | 
					0.1 -  | 
| 
					測(cè)量精度2: | 
					± | 
| 
					分辨率: | 
					 | 
| 
					激光測(cè)距傳感器測(cè)量速率: | 
					I型: 典型值5Hz,通??蛇_(dá)10Hz; 
					II 型:50Hz(白色表面) | 
| 
					激光發(fā)散角: | 
					0.6mrad | 
| 
					工作溫度: | 
					 | 
| 
					存儲(chǔ)溫度: | 
					 | 
| 
					供電電壓: | 
					10V-30V直流 | 
| 
					功耗: | 
					與工作方式有關(guān),保持狀態(tài)< 0.4 W , 測(cè)量狀態(tài)< 1 W | 
| 
					激光測(cè)距傳感器數(shù)據(jù)接口1: | 
					RS232/RS422 ,波特率2400-38400,格式8n1(固定) 
					內(nèi)容包括:測(cè)量功能選擇、單位、測(cè)量時(shí)間、輸出測(cè)量結(jié)果、內(nèi)部溫度、錯(cuò)誤代碼、單測(cè)量方式 | 
| 
					激光測(cè)距傳感器開關(guān)量輸出: | 
					可編程開關(guān)量輸出,帶負(fù)載能力 | 
| 
					模擬量輸出: | 
					對(duì)測(cè)量范圍可編程,4-20mA,負(fù)載阻抗£ 500 W 
					精度: ± 0.15%, 溫漂: < 50 ppm/°C 
					觸發(fā)輸入:外部觸發(fā),5V脈沖信號(hào),觸發(fā)相位(上升沿、下降沿)可調(diào) | 
| 
					激光測(cè)距傳感器**等級(jí): | 
					符合 DIN EN 60825-1標(biāo)準(zhǔn),激光等級(jí)2級(jí) | 
| 
					波長(zhǎng): | 
					650nm,紅色可見激光 | 
| 
					尺寸:   | 
					 | 
| 
					重量:   | 
					 | 
| 
					防護(hù)等級(jí): | 
					IP65 | 
| 
					說明: | 
					1測(cè)量范圍與目標(biāo)反射率、雜散光及環(huán)境條件有關(guān) 2測(cè)量精度的統(tǒng)計(jì)概率為95% | 
 
    