- JENOPTIK
- 耶拿LDM3000
- ASTECH激光測距傳感器
- DIMETIX激光測距傳感器
- 美國LTI 激光傳感器
- RIFTEK激光傳感器
- 中長距離激光傳感器
- TOF激光測距傳感器
- 短距離激光傳感器(三角測量)
- LOKE激光測距傳感器
- 激光測距模塊/進(jìn)口測距模塊
- FAE意大利激光傳感器
- ACR激光測距傳感器
- 國產(chǎn)激光測距傳感器
- 芬蘭noptel激光測距傳感器
- LASE激光傳感器
- SICK遠(yuǎn)程距離傳感器
- 美國雷達(dá)速度傳感器
- 高精度激光測距傳感器
- 遠(yuǎn)距離激光測距傳感器
- 高溫型激光測距傳感器
- 勞易測激光測距傳感器
- 激光測距儀
- ACUITY激光測距傳感器
- 交通調(diào)查儀
ACR-LDS220HS北京激光位移傳感器
- 產(chǎn)品名稱:ACR-LDS220HS北京激光位移傳感器
- 產(chǎn)品型號:ACR-LDS220HS
- 產(chǎn)品廠商:ACR
- 產(chǎn)品文檔:
ACR-LDS220HS北京激光位移傳感器
的詳細(xì)介紹ACR-LDS220HS北京激光位移傳感器是*高采樣率的三角法測量傳感器系列。*高采集速度可達(dá)180kHz,同時另有56kHz和110kHz可供選擇。
工作原理:
激光測量傳感器發(fā)射一束可見激光,從而在目標(biāo)表面創(chuàng)建一個光斑。表面的反射光從一個角度被傳感器內(nèi)的線性掃描相機(jī)感知。并通過圖像的像素?cái)?shù)據(jù)計(jì)算出目標(biāo)的距離。所得出的結(jié)果通過串行通信或模擬輸出。各種各樣的型號擁有不同的測量范圍。
| 1 | 半導(dǎo)體激光器 | 5 | 信號處理器 | 
| 2 | 激光聚焦透鏡 | 6 | 被測物 | 
| 3 | 接收鏡頭 | X | 安裝距離 | 
| 4 | 線陣CCD | L | 測量行程 | 
	 定義:
定義:
測量行程(Span):能進(jìn)行準(zhǔn)確測量的從測量終點(diǎn)到起點(diǎn)的有效測量范圍。
測量距離(Standoff):從傳感器表面到測量范圍中點(diǎn)的距離。
安裝距離(Base Distance):從傳感器到測量范圍起點(diǎn)的距離。
線性度(Linearity):與真正距離所產(chǎn)生的*大偏差,表述為+/-%的測量范圍。
分辨率(Resolution):傳感器所能檢測出的*小的距離變化,表述為+/-%的測量范圍。
采樣頻率(Sample Rate):從傳感器獲得檢測數(shù)據(jù)的速度。
	 
 
ACR-LDS220HS規(guī)格參數(shù)表
| ACR-LDS220HS | X/2 | X/10 | X/15 | X/25 | X/30 | X/50 | 
| 測量行程(mm) | 2 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 
| 安裝距離(mm) | 15 | 15/25 | 15/30 | 25/45 | 35/55/95 | 45/65/105 | 
| 線性度(%) | 0.1%(56kHz)/0.2%(110kHz)/ 0.3%(180kHz) | |||||
| 線性度(um) | 2/4/6 | 10/20/30 | 15/30/45 | 25/50/75 | 30/60/90 | 50/100/150 | 
| 分辨率(%) | 0.01%(56kHz)/0.02%(110kHz)/ 0.04%(180kHz) | |||||
| 分辨率(um) | 0.2/0.4/0.8 | 1/2/4 | 1.5/3/6 | 2.5/5/10 | 3/6/12 | 5/10/20 | 
| 重量 | 130g(不含電纜) | |||||
| 激光等級 | 3R | |||||
| 激光類型 | 660nm,可見紅光(可選藍(lán)色激光) | |||||
| 電源 | 9-36V直流 | |||||
| 采樣頻率 | 56kHz/110kHz/180kHz | |||||
| 工作溫度 | ||||||
| 工作環(huán)境 | 等級IP67。保持光學(xué)窗口清潔以獲得*佳性能。 | |||||
| 串行輸出 | 以太網(wǎng)(RS32 或 RS485用于設(shè)置參數(shù)) | |||||
| 模擬輸出 | 0-10V | |||||
| +/-0.02%/°C | ||||||
續(xù)上表
| ACR-LDS220HS | X/100 | X/250 | X/500 | X/750 | X/1000 | X/1250 | 
| 測量行程(mm) | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 
| 安裝距離(mm) | 60/90/140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 | 
| 線性度(%) | 0.1%(56kHz)/0.2%(110kHz)/ 0.3%(180kHz) | |||||
| 線性度(um) | 100/200 /300 | 250/500 /750 | 500/1000 1500 | 750/1500 /2250 | 1000/2000 /3000 | 1250/2500 /3750 | 
| 分辨率(%) | ||||||
| 分辨率(um) | 10/20/40 | 25/50/100 | 50/100 /200 | 75/150 /300 | 100/200 /400 | 125/250 /500 | 
| 重量 | 130g(不含電纜) | |||||
| 激光等級 | 3R | 3B | ||||
| 激光類型 | 660nm,可見紅光(可選藍(lán)色激光) | |||||
| 電源 | 9-36V直流 | |||||
| 采樣頻率 | 56kHz/110kHz/180kHz | |||||
| 工作溫度 | -10~60°C | |||||
| 工作環(huán)境 | 等級IP67。保持光學(xué)窗口清潔以獲得*佳性能。 | |||||
| 串行輸出 | 以太網(wǎng)(RS32 或 RS485僅用于設(shè)置參數(shù)) | |||||
| 模擬輸出 | 0-10V | |||||
| 溫度特性 | +/-0.02%/°C | |||||
機(jī)械尺寸單位毫米:
	 
 
ACR-LDS220HS傳感器選項(xiàng):
激光類型:傳感器共有藍(lán)色和紅色兩種類型的激光,以適應(yīng)不同的應(yīng)用。
通訊方式:以太網(wǎng)用于傳輸數(shù)據(jù),RS32 或 RS485用于設(shè)置參數(shù)。
內(nèi)置加熱器:可使*低工作溫度工作降低到-30°C。
 
    