- JENOPTIK
- 耶拿LDM3000
- ASTECH激光測(cè)距傳感器
- DIMETIX激光測(cè)距傳感器
- 美國LTI 激光傳感器
- RIFTEK激光傳感器
- 中長距離激光傳感器
- TOF激光測(cè)距傳感器
- 短距離激光傳感器(三角測(cè)量)
- LOKE激光測(cè)距傳感器
- 激光測(cè)距模塊/進(jìn)口測(cè)距模塊
- FAE意大利激光傳感器
- ACR激光測(cè)距傳感器
- 國產(chǎn)激光測(cè)距傳感器
- 芬蘭noptel激光測(cè)距傳感器
- LASE激光傳感器
- SICK遠(yuǎn)程距離傳感器
- 美國雷達(dá)速度傳感器
- 高精度激光測(cè)距傳感器
- 遠(yuǎn)距離激光測(cè)距傳感器
- 高溫型激光測(cè)距傳感器
- 勞易測(cè)激光測(cè)距傳感器
- 激光測(cè)距儀
- ACUITY激光測(cè)距傳感器
- 交通調(diào)查儀
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀
- 產(chǎn)品名稱:遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀
- 產(chǎn)品型號(hào):SICK
- 產(chǎn)品廠商:SICK
- 產(chǎn)品文檔:
              你添加了1件商品 查看購物車
            
    
            簡單介紹
        
        
            遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀 激光測(cè)距傳感器 遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀 激光測(cè)距傳感器 
        
    遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀
的詳細(xì)介紹
	
遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀 激光測(cè)距傳感器 遠(yuǎn)程距離傳感器 Dx100 DL100激光測(cè)距儀 激光測(cè)距傳感器訂貨號(hào): 1052684訂貨號(hào): 1052690訂貨號(hào): 1052686 訂貨號(hào): 1086984訂貨號(hào): 1058164訂貨號(hào): 1066427 訂貨號(hào): 1052696訂貨號(hào): 1052694
	
| 測(cè)量范圍 | 0.15 m ... 100 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 | 
| 測(cè)量物體 | 反射器 | 
| 分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm | 
| 重復(fù)精度 | 0.5 mm 1) | 
| 準(zhǔn)確度 | ± 2 mm 2) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms | 
| 測(cè)量周期時(shí)間 | 1 ms 3) | 
| 輸出時(shí)間 | 1 ms, 測(cè)量周期與 PLC 請(qǐng)求同步 | 
| 光源 | 紅色激光 4) | 
| 激光等級(jí) | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個(gè)別誤差情況參照“激光公告,編號(hào)50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | 
| 典型光點(diǎn)尺寸(距離) | 5 mm (+ 2 mm x 距離,單位: m) | 
| *大移動(dòng)速度 | 15 m/s | 
| (*大)加速度 | ≤ 15 m/s2 | 
| SSI | ? | 
| 開關(guān)量輸出 | B(推/拉), MF1,MF2 1) | 
| 多功能輸入 (MF) | 1 x MF1 2) | 
| 供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 | 
| 殘余紋波 | 5 Vss 1) | 
| 初始化時(shí)間 | Typ. 1.5 s 2) | 
| 外殼材料 | 鋁/壓鑄鋅 | 
| 連接類型 | 插頭, M12,與 SPEEDCON? 兼容 | 
| 顯示器 | 6 位 5 x 7 點(diǎn)矩陣顯示屏, LEDs | 
| 重量 | 大約 800 g ... 1,600 g 3) | 
| 輸出電流 IA | ≤ 100 mA 4) | 
| 電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA | 
| 調(diào)制頻率 | 固定 | 
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 防護(hù)等級(jí) | III | 
| 電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 1) | 
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | –20 °C ... +55 °C 2) –20 °C ... +75 °C, 帶冷卻外殼運(yùn)行 2) | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C | 
| 空氣壓力影響 | 0.3 ppm/hPa | 
| 溫度影響 | 1 ppm/K | 
| 溫度漂移 | Typ. 0.1 mm/K | 
| 類型抗環(huán)境光能力 | ≤ 100,000 lx | 
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 沖擊: (EN 600 68-2-27) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) | 
	
 
    