- JENOPTIK
- 耶拿LDM3000
- ASTECH激光測距傳感器
- DIMETIX激光測距傳感器
- 美國LTI 激光傳感器
- RIFTEK激光傳感器
- 中長距離激光傳感器
- TOF激光測距傳感器
- 短距離激光傳感器(三角測量)
- LOKE激光測距傳感器
- 激光測距模塊/進(jìn)口測距模塊
- FAE意大利激光傳感器
- ACR激光測距傳感器
- 國產(chǎn)激光測距傳感器
- 芬蘭noptel激光測距傳感器
- LASE激光傳感器
- SICK遠(yuǎn)程距離傳感器
- 美國雷達(dá)速度傳感器
- 高精度激光測距傳感器
- 遠(yuǎn)距離激光測距傳感器
- 高溫型激光測距傳感器
- 勞易測激光測距傳感器
- 激光測距儀
- ACUITY激光測距傳感器
- 交通調(diào)查儀
DIMETIX*新款激光測距傳感器 DEN-10-500 DEH-30-500?
- 產(chǎn)品名稱:DIMETIX*新款激光測距傳感器 DEN-10-500 DEH-30-500?
- 產(chǎn)品型號(hào):DPE-30-500?
- 產(chǎn)品廠商:DIMETIX
- 產(chǎn)品文檔:
DIMETIX*新款激光測距傳感器 DEN-10-500 DEH-30-500?
的詳細(xì)介紹
	
DIMETIX*新款DPE-30-500激光測距傳感器 DEN-10-500 DEH-30-500
具有測量范圍大、精度高、 頻率快、堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),*大測量距離可達(dá)500 米,典型精度可達(dá)1毫米,重復(fù)精度可達(dá)0.3毫米,* 快測量頻率可達(dá)250赫茲,*高數(shù)據(jù)輸出頻率1000 赫茲。
經(jīng)過多年的發(fā)展和,DIMETIX激光測距傳感器 能夠在多種極端惡劣的環(huán)境中使用,可以直接對(duì)陽光 照射的黑色自然表面進(jìn)行測量。DIMETIX激光測距 傳感器擁有寬廣的工作溫度,可以在-4CTC — +60°C 的環(huán)境中正常工作。
DIMETIX激光測距傳感器還擁有多種工業(yè)數(shù)據(jù)接口, 包括RS232/422串行接口,0/4...20mA可編程模擬 量輸出,3組可編程開關(guān)量輸出。同時(shí)還可以選擇 Prof ibus, Prof inet,Ethernet/IP,Ethercat 等多種常 用工業(yè)接口。
	
DIMETIX激光測距傳感器D系列是我們*新的一代產(chǎn) 品。即使在*困難的情況下也能夠以*高的精度與可 靠的速度進(jìn)行長距離的測量。
	
|   | 
D系列可以直接測量黑色的自然表面,即使是在陽光 下仍然可以正常工作。
?測量范圍0SJ500米
?*大速度2 50赫茲
?測量精度1毫米
?串行接口輸出
?模擬量輸出精度(0.1% )
?兩個(gè)數(shù)字量輸出
?一個(gè)錯(cuò)誤信號(hào)輸出
?一個(gè)數(shù)字信號(hào)輸入
? Profibus總線(可選)
? ProfiNet,EtherNet/IP , EtherCAT(可選)
?防護(hù)等級(jí)IP65
?工作溫度-4O... + 6O°C
Analog
乂
| 
 | DPE-10-500 | DPE-30-500 | DEN-10-500 | DEH-30-500 | 
| 訂貨號(hào) | 500630 | 500636 | 500637 | 500638 | 
| 規(guī)格 | ||||
| 典型精度@±2。(@±1a) | ± 1 (± 0.5) mm | ± 3 (± 1.5)mm | ± 1 (± 0.5)mm | ± 3(± 1.5) mm | 
| 重復(fù)精度@ ± 2。(@ ± 1。) | ± 0.3 (± 0.15)mm | ± 0.7 (± 0.35) mm | ± 03 (± 0.15) mm | ± 0.7 (± 0.35) mm | 
| 自然表面量程 | 0.05...~ 100 m | 0.05...~ 100 m | 0.05...~ 100 m | 0.05...~ 100 m | 
| 反射板量程 | ~ 0.5...500 m | ?0.5...500 m | ?0.5...500 m | ?0.5...500 m | 
| *大測量頻率 | 250 Hz | 250 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 
| *大輸出頻率 | 1kHz | 1kHz | 50 Hz | 50 Hz | 
| 工作溫度范圍 | -40... +60°C | -4O...+6O°C | -10...+50°C | -1O...+6O°C | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 工作電壓范圍 | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 
| 工作電流@24 VDC | 0.5 A | 0.5 A | 0.15 A | 0.15 A | 
| 激光發(fā)射功率(Laser Class 2, < 1 mW) | / | / | / | / | 
| 激光光斑大小@10m/@50m | 7x3mm/28xl3mm | 7x3mm /28><13mm | 7x3mm/28xl3mm | 7x3mm/28xl3mm | 
| 尺寸(L x W x H) | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 
| 重量 | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 
| 
 | ||||
| 接口 | ||||
| 可編程模擬量輸出 | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 
 | 
| 模擬量精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | 
 | 
| 數(shù)字量輸入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 數(shù)字量輸出/錯(cuò)誤顯示 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 
| 數(shù)字量輸出類型 | ||||
| NPN/PNP/Push-Pull* | / | 
 | 
 | / | 
| RS-232* | / | / | / | / | 
| RS-422/RS-485* | / | / | / | / | 
| SSIZ programmable* | / | / | / | / | 
| USB, configuration only* | / | / | / | / | 
| 選配 | ||||
| PROFIBUS (extern) | 
 | / | 
 | / | 
| PROFINET / EtherNet/IP / EtherCAT | / | / | 
 | / | 
| 
 | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 | 
| 訂貨號(hào) | 500632 | 500634 | 500633 | 500635 | 
| 規(guī)格 | ||||
| 典型精度@±2b (@ ± 1o) | ±1 (±0.5) mm | ±3 (±1.5)mm | ±1 (±0.5)mm | ± 5(±2.5)mm | 
| 重復(fù)精度@±2。(@ ± 1q) | ±0.3 (±0.15)mm | ±0.7 (±0.35)mm | ±0.3 (±0.15) mm | ±1.8 仕0.9) mm | 
| 自然表面量程 | 0.05...~ 100 m | 0.05...~ 100 m | 0.05...~ 50 m | 0.05...~ 50 m | 
| 反射板量程 | ~ 40...150 m | ~ 40...150 m | 
 | 
 | 
| *大測量頻率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 10 Hz | 
| *大輸出頻率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 10 Hz | 
| 工作溫度范圍 | -1O...+5O°C | -1O...+5O°C | -4O...+6O°C | -10...+50°C | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 工作電壓范圍 | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 
| 工作電流@ 24 VDC | 0.15 A | 0.15 A | 0.5 A | 0.15 A | 
| 激光發(fā)射功率(Laser Class 2, < 1 mW) | / | / | / | / | 
| 激光光斑大小@10 m/@ 50 m | 7x3mm/28xl3mm | 7x3mm/28xl3mm | 7x3mm/28xl3mm | 7X 3 mm/28 x 13 mm | 
| 尺寸(L x W x H) | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 140x78x48 mm | 
| 重量 | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g | 
| 
 | ||||
| 接口 | ||||
| 可編程模擬量輸出 | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 0/4...20 mA | 
| 模擬量精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | 
| 數(shù)字量輸入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 數(shù)字量輸出/錯(cuò)誤顯示 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 
| 數(shù)字量輸出類型 | ||||
| NPN/PNP/Push-Pull* | 
 | / | / | / | 
| RS-232* | / | / | / | / | 
| RS-422/RS-485* | / | / | / | 
 | 
| SSI, programmable* | / | Z | / | 
 | 
| USB, configuration only* | / | / | / | / | 
| 選配 | ||||
| PROFIBUS (extern) | 
 | 
 | / | 
 | 
| PROFINET / EtherNet/IP / EtherCAT | / | 
 | / | 
 | 
 
    